Calendario 1ª División Autonómica
EQUIPOS | FECHA | LUGAR | HORA | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
C.B. MOTA MAX INFRAESTRUCTURAS BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 17/10/2021 | MOTA DEL CUERVO PABELLÓN MUNICIPAL CAMINO RABOSERO | 18:00 | 79 – 88 |
BAZU BALONCESTO AZUDENSE C.B. BURGUILLOS | 23/10/2021 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 18:45 | 20 – 0 |
BAZU BALONCESTO AZUDENSE JUPER BASKET YUNQUERA | 06/11/2021 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 18:45 | 61 – 54 |
CB MORA BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 14/11/2021 | MORA PABELLÓN MUNICIPAL PASEO DE LAS DELICIAS | 18:00 | 55 – 109 |
BAZU BALONCESTO AZUDENSE Baloncesto Criptana | 20/11/2021 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 18:45 | 108 – 56 |
CD.SALESIANOS GUADALAJARA ELECTIUM BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 28/11/2021 | GUADALAJARA POLIDEPORTIVO DON BOSCO | 18:00 | 72 – 70 |
BAZU BALONCESTO AZUDENSE C.B.Cobisa | 11/12/2021 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 18:45 | 89 – 45 |
CB MIGUEL ESTEBAN BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 18/12/2021 | MIGUEL ESTEBAN PABELLÓN NUEVO | 19:00 | 62 – 91 |
BAZU BALONCESTO AZUDENSE C.B. CEI Toledo Universidad Laboral | 15/01/2022 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 18:45 | 87 – 51 |
BAZU BALONCESTO AZUDENSE C.B. MOTA MAX INFRAESTRUCTURAS | 22/01/2022 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 18:45 | 95 – 45 |
C.B. BURGUILLOS BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 29/01/2022 | BURGUILLO DE TOLEDO PABELLÓN MUNICIPAL | 19:45 | 0 – 20 |
JUPER BASKET YUNQUERA BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 05/02/2022 | YUNQUERA DE HENARES PABELLON JOSE LUIS VIEJO | 19:00 | 71 – 77 |
BAZU BALONCESTO AZUDENSE CB MORA | 12/02/2022 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 18:45 | 102 – 34 |
Baloncesto Criptana BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 26/02/2022 | CAMPO DE CRIPTANA PABELLÓN MUNICIPAL | 19:15 | 72 – 77 |
BAZU BALONCESTO AZUDENSE CD.SALESIANOS GUADALAJARA ELECTIUM | 05/03/2022 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 18:45 | 86 – 65 |
C.B.Cobisa BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 12/03/2022 | COBISA MUNICIPAL DE COBISA | 19:00 | 56 – 94 |
BAZU BALONCESTO AZUDENSE CB MIGUEL ESTEBAN | 19/03/2022 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 18:45 | 90 – 56 |
C.B. CEI Toledo Universidad Laboral BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 27/03/2022 | TOLEDO PABELLÓN IES UNIVERSIDAD LABORAL | 12:30 | 51 – 77 |
Plantilla de Jugadores – 1ª Autonómica Masculino
NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | POSICIÓN |
---|---|---|---|
LUIS | MUÑOZ | – | ENTRENADOR |
FRANCISCO DYLAN | SÁNCHEZ | 2 | ALERO |
DANIEL | CALVO | 3 | ALERO |
FERNANDO | CRUZ | 4 | ALERO |
JORGE | BARRA | 6 | ALERO |
MANUEL | FUENTES | 7 | ALERO |
EDUARDO | LEGIDO | 11 | BASE |
RODRIGO | ROJO | 12 | PÍVOT |
DANIEL | FERNÁNDEZ | 13 | ALERO |
GUSTAVO ALONSO | HERRERA | 14 | ALERO |
ALEJANDRO | SANZ | 16 | PÍVOT |
VÍCTOR ISAAK | RUIZ-CASTILLOS | 17 | PÍVOT |
HÉCTOR | MARTÍN | 20 | BASE |
CARLOS | GÓMEZ | 30 | BASE |
JOSÉ MANUEL | AYUSO | 55 | ALERO |
ALEXANDRU | BULC | 66 | PÍVOT |
Últimas Noticias – 1ª Autonómica Masculino
El 1ª División Autonómica se clasifica para la Final Four, después de la victoria contra Bolaños
Partido complicado el que se nos presentaba en Bolaños el pasado 9 de Abril, nuestro primer equipo venían con las bajas de Rodrigo Rojo, Bulc, Dani, Carlos, y sin José Manuel Ayuso. Igualmente nos presentabamos con ilusiones y ganas de trabajr con 9 jugadores del 1ª Autonómica, y con Carlos…
El 1ª Autonómica resuelve sin complicaciones el primer partido de los Playoff contra C.B. Bolaños
Primer partido de cuartos de final del playoff al mejor de tres entre un BAZU que, como condición de líder en solitario recibía al cuarto, un CB Bolaños que solo contó en su plantilla con siete efectivos disponibles. Por los rojinegros, con la baja de Rodrigo Rojo, Alexandru Bulc y…
El Primera Autonómica consolida su primer puesto en la tabla, después de vencer en casa a Salesianos
Con 10-2, empatados con Yunquera, Salesianos visitaba Azuqueca para tratar de nuevo de empatar con los rojinegros en la clasificación. Recordemos que la única derrota de los azudenses en la temporada se produjo contra los de amarillo y negro, por lo que se trataba de uno de los partidos clave…
Partido sin complicaciones del BAZU 1ª Autonómica contra C.B. Mora
Llegaba el Sábado 12 de Febrero, y los jugadores del 1ª Autonómica se enfrentaban contra C.B. Mora. Los nuestros venían con la moral alta después de la sufrida victoria contra el Yunquera. Y se pudo comprobar en la pista el gran acierto y buena tarde que los nuestros nos tenían…
Continuar leyendo Partido sin complicaciones del BAZU 1ª Autonómica contra C.B. Mora
El BAZU 1ª División Autonómica se lleva la victoria en el partido de la jornada contra Basket Yunquera.
No hay mucho que decir para el comienzo de esta crónica: era el partido de la jornada y uno de los partidos de la temporada. El mejor ataque contra la mejor defensa, y en juego… El liderato. Basket Yunquera vs BAZU Baloncesto Azudense. Esperaba un partidazo para una soleada y…
El 1ª Autonómica se consolida en lo alto de la clasificación tras vencer al C.B. Mota Max Infraestructuras
Partido plácido el segundo de la tarde en La Paz tras la victoria (también plácida) de nuestras chicas. Los azudenses recibían a Mota Max Infraestructuras, antepenúltimos de la competición para seguir ahí arriba en la clasificación.Los nuestros no pudieron contar con Carlos Gómez, Daniel Fernández Lopesino ni con Fran Sánchez.…