Victoria contra el segundo clasificado, en un partido que se fraguó en un mal primer cuarto de los locales que solo anotaron 5 puntos por los 19 de nuestro BAZU.
La diferencia de catorce puntos arriba para nosotros, se amplió a los dieciocho puntos al finalizar el segundo cuarto, con un BAZU más centrado en las dos canastas que los de Guadalajara.
El tercer cuarto empezó con muchos errores por ambas partes donde salía beneficiados los visitantes que llegaron a su mayor ventaja al final del tercer cuarto, un fantástico marcador que iluminaba 27 – 52, para llegar al final de este cuarto con un 33 – 52.
Los locales lo intentaron todo pero no era el día, BAZU puso tierra de por medio al principio del último cuarto 35 – 60 y dejó que el partido fuera poco a poco finalizando sin pasar apuros. Al final 46 – 64, y muy buen sabor de boca de vuelta a Azuqueca.
La clasificiación queda así:
Equipo | J | G | P | NP | PE | PF | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1174 | 734 | 28 | |
2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1059 | 807 | 27 | |
3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1003 | 809 | 27 | |
4 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1172 | 657 | 26 | |
5 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 835 | 783 | 23 | |
6 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 809 | 870 | 22 | |
7 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 831 | 888 | 21 | |
8 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 777 | 1125 | 19 | |
9 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 717 | 1098 | 17 | |
10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 592 | 1198 | 15 |
Deja una respuesta